|
Dimensões, peso e capacidade
|
|
|
|
Comprimento | 2.020 mm |
Largura | 755 mm |
Altura | 1.100 mm |
Distância entre eixos | 1.285 mm |
Distância ao solo | 170 mm |
Altura do assento | 760 mm |
Altura do guidão | 1060 mm |
Altura da pedaleira | 280 mm |
Peso seco | 120 kg |
*MVOM | 135 kg |
Tanque de Combustível | 13,5 litros |
Óleo do motor | 1 litro |
Capacidade do porta capacete embaixo do banco | N.A. |
Cesta dianteira | N.A. |
Bauleto traseiro | N.A. |
|
|
MOTOR |
|
Tipo | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar |
Número de cilindros | 1 cilindro |
Diâmetro | 57.3 mm |
Curso | 57.8 mm |
Cilindrada | 149 cm³ |
Taxa de compressão | 9.3:1 |
Sistema de lubrificação | cárter úmido |
Sistema de partida | elétrica |
Alimentação | carburador |
Tipo de ignição | eletrônica |
Potência Máxima | 11,27 cv / 8,3 kW a 8000 rpm |
Torque Máximo | 1,16 kgf.m / 11,4 Nm a 6.000 rpm |
|
|
Caixa de velocidade |
|
Transmissão | manual 5 velocidades |
Sistema de Transmissão Final | corrente |
|
|
Chassi |
|
Suspensão dianteira | telescópica mola helicoidal, com amortecimento hidráulico |
Suspensão traseira | balança articulada de duplo amortecimento hidráulico, mola helicoidal |
Pneu dianteiro | 80/100-18 M/C 47P TL sem câmara |
Pneu traseiro | 100/80-18 M/C 53P TL sem câmara |
Freio Dianteiro | Único disco de 240mm, pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico |
Freio Traseiro | tambor com sapata de 130mm, acionamento mecânico, freio combinado hidraúlico |
Tamanho da roda dianteira | Aro 18, liga leve de alumínio |
Tamanho da roda traseira | Aro 18, liga leve de alumínio |
|
|
Nível de Ruído |
|
Db (A) | 80,5 |
rpm | 4000 rpm |
Marcha lenta | 1500 ± 150 |
|
|
Relação de marchas |
|
relação primária de marcha | 3.333 |
Primeira marcha | 3.083 |
Segunda marcha | 1.941 |
Terceira marcha | 1.450 |
Quarta marcha | 1.174 |
Quinta marcha | 0.960 |
Relação final de marcha | 3.143 |
|
|
CONSUMO DE COMBUSTíVEL | *informações coletadas em laboratório com condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o padrão WMTC |
39,5 km/L | Ciclo WMTC dinamômetro |